・利益効率:1秒当たりの獲得利益
~lv14 : キャベツ
LV15~ : 稲
・XP効率:1秒当たりの獲得経験値
~lv14 : キャベツ or トマト
LV15~ : カボチャ
農作物(CROP) | 費用 | 時間h:m:s | 時間(秒) | 売値 | 差額 | XP | 解放LV | XP獲得可LV | 利益効率 | XP効率 |
キャベツ | 1 | 0:00:30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14まで | 0.033333 | 0.033333 |
小麦 | 2 | 0:00:45 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14まで | 0.022222 | 0.022222 |
トマト | 5 | 0:01:00 | 60 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14まで | 0.016667 | 0.033333 |
イチゴ | 8 | 0:01:30 | 90 | 10 | 2 | 2 | 4 | 14まで | 0.022222 | 0.022222 |
カボチャ | 10 | 0:03:00 | 180 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0.011111 | 0.016667 | |
トウモロコシ | 13 | 0:05:00 | 300 | 16 | 3 | 4 | 8 | 0.01 | 0.013333 | |
稲 | 16 | 0:05:00 | 300 | 20 | 4 | 4 | 8 | 0.013333 | 0.013333 | |
ひまわり | 17 | 0:10:00 | 600 | 21 | 4 | 7 | 9 | 0.006667 | 0.011667 | |
バラ | 20 | 0:15:00 | 900 | 24 | 4 | 8 | 14 | 0.004444 | 0.008889 | |
豆 | 25 | 0:20:00 | 1200 | 30 | 5 | 10 | 15 | 0.004167 | 0.008333 | |
サトウキビ | 30 | 0:20:00 | 1200 | 36 | 6 | 10 | 16 | 0.005 | 0.008333 | |
タマネギ | 35 | 0:25:00 | 1500 | 42 | 7 | 12 | 17 | 0.004667 | 0.008 | |
アロエ | 50 | 0:30:00 | 1800 | 60 | 10 | 13 | 20 | 0.005556 | 0.007222 | |
ピーナッツ | 52 | 1:15:00 | 4500 | 63 | 11 | 29 | 21 | 0.002444 | 0.006444 | |
ジャガイモ | 47 | 0:45:00 | 2700 | 57 | 10 | 19 | 22 | 0.003704 | 0.007037 | |
ハクサイ | 55 | 0:20:00 | 1200 | 66 | 11 | 10 | 23 | 0.009167 | 0.008333 | |
ブドウ | 60 | 1:50:00 | 6600 | 72 | 12 | 41 | 24 | 0.001818 | 0.006212 | |
ニンジン | 76 | 1:15:00 | 4500 | 92 | 16 | 29 | 25 | 0.003556 | 0.006444 | |
ミント | 70 | 0:35:00 | 2100 | 84 | 14 | 17 | 26 | 0.006667 | 0.008095 | |
パプリカ | 60 | 1:00:00 | 3600 | 72 | 12 | 33 | 27 | 0.003333 | 0.009167 | |
キュウリ | 50 | 0:25:00 | 1500 | 60 | 10 | 12 | 28 | 0.006667 | 0.008 | |
唐辛子 | 39 | 0:42:30 | 2550 | 47 | 8 | 19 | 29 | 0.003137 | 0.007451 | |
バニラ | 95 | 1:00:00 | 3600 | 114 | 19 | 23 | 30 | 0.005278 | 0.006389 | |
ブルーベリー | 90 | 1:15:00 | 4500 | 108 | 18 | 29 | 30 | 0.004 | 0.006444 | |
アスパラガス | 80 | 0:30:00 | 1800 | 96 | 16 | 13 | 31 | 0.008889 | 0.007222 | |
バジル | 95 | 1:22:00 | 4920 | 114 | 19 | 32 | 33 | 0.003862 | 0.006504 | |
お茶の木 | 90 | 1:07:00 | 4020 | 108 | 18 | 28 | 34 | 0.004478 | 0.006965 | |
綿 | 80 | 1:45:00 | 6300 | 96 | 16 | 38 | 35 | 0.00254 | 0.006032 | |
ラベンダー | 65 | 2:15:00 | 8100 | 78 | 13 | 47 | 37 | 0.001605 | 0.005802 | |
高麗人参 | 100 | 3:30:00 | 12600 | 120 | 20 | 67 | 37 | 0.001587 | 0.005317 | |
生姜 | 133 | 1:30:00 | 5400 | 160 | 27 | 33 | 38 | 0.005 | 0.006111 | |
アズキ | 147 | 1:15:00 | 4500 | 177 | 30 | 29 | 38 | 0.006667 | 0.006444 | |
パイナップル | 295 | 4:47:00 | 17220 | 354 | 59 | 90 | 39 | 0.003426 | 0.005226 | |
白ブドウ | 300 | 2:00:00 | 7200 | 360 | 60 | 42 | 45 | 0.008333 | 0.005833 | |
ウコン | 320 | 1:30:00 | 5400 | 384 | 64 | 33 | 45 | 0.011852 | 0.006111 | |
胡蝶蘭 | 380 | 1:00:00 | 3600 | 456 | 76 | 23 | 47 | 0.021111 | 0.006389 | |
サフラン | 380 | 4:00:00 | 14400 | 456 | 76 | 75 | 48 | 0.005278 | 0.005208 | |
サツマイモ | 500 | 5:00:00 | 18000 | 600 | 100 | 91 | 49 | 0.005556 | 0.005056 | |
ブロッコリー | 520 | 6:00:00 | 21600 | 624 | 104 | 106 | 51 | 0.004815 | 0.004907 | |
エンバク | 550 | 5:00:00 | 18000 | 660 | 110 | 91 | 51 | 0.006111 | 0.005056 | |
マッシュルーム | 540 | 4:15:00 | 15300 | 648 | 108 | 80 | 51 | 0.007059 | 0.005229 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。