少しづつ更新中
小屋/工場名 | 生産品 | 生産品価格 | 時間(h:m:s) | 生産時間(sec) | 原材料1 | 原材料価格 | 原材料2 | 原材料価格 | 原材料3 | 原材料価格 | 材料費合計 | 材料生産時間最大 | 利益 | 時間に対する利益効率/秒 | |
乳牛小屋 | ミルク | 3 | 0:00:30 | 30 | キャベツ | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 0.033333 | ||
鶏小屋 | 卵 | 4 | 0:01:00 | 60 | 小麦 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0.016667 | ||
豚小屋 | 豚肉 | 13 | 0:05:00 | 300 | カボチャ | 12 | – | – | – | – | 12 | 1 | 0.003333 | ||
蜂蜜 | 蜂蜜 | 22 | 0:15:00 | 900 | ひまわり | 21 | – | – | – | – | 21 | 1 | 0.001111 | ||
肉牛小屋 | 牛肉 | 17 | 0:30:00 | 1800 | トウモロコシ | 16 | – | – | – | – | 16 | 1 | 0.000556 | ||
羊小屋 | 羊毛 | 31 | 0:45:00 | 2700 | 豆 | 30 | – | – | – | – | 30 | 1 | 0.000370 | ||
シカ小屋 | 鹿茸 | 61 | 1:30:00 | 5400 | アロエ | 60 | – | – | – | – | 60 | 1 | 0.000185 | ||
地鶏小屋 | 鶏肉 | 4 | 1:40:00 | 6000 | 小麦 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | 0.000167 | ||
ヤギ小屋 | 山羊ミルク | 93 | 2:00:00 | 7200 | ニンジン | 92 | – | – | – | – | 92 | 1 | 0.000139 | ||
アヒル小屋 | アヒル肉 | 58 | 1:30:00 | 5400 | ジャガイモ | 57 | – | – | – | – | 57 | 1 | 0.000185 | ||
ウサギ小屋 | アンゴラ | 67 | 3:00:00 | 10800 | ハクサイ | 66 | – | – | – | – | 66 | 1 | 0.000093 | ||
ジャコウジカ小屋 | ムスク | 73 | 6:00:00 | 21600 | パプリカ | 72 | – | – | – | – | 72 | 1 | 0.000046 | ||
食パン工場 | 食パン | 6 | 60 | 小麦 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 0.050000 | |||
8.11追加 | レッドベルベットケーキ専門店 | レッドベルベットケーキ | 8322 | 24:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | イチゴかき氷専門店 | イチゴかき氷 | 8465 | 24:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | フリッタータ専門店 | フリッタータ | 8222 | 24:00:00 | |||||||||||
バター工場 | バター | 10 | 180 | ミルク | 3 | – | – | – | – | 3 | 7 | 0.038889 | |||
リンゴ酢工場 | リンゴ酢 | 12 | 0:03:00 | 180 | リンゴ | 2 | – | – | – | – | 2 | 10 | 0.055556 | ||
ケチャップ工場 | ケチャップ | 24 | 0:05:00 | 300 | トマト | 6 | – | – | – | – | 6 | 18 | 0.060000 | ||
オレンジジュース工場 | オレンジジュース | 44 | 0:08:00 | 480 | オレンジ | 15 | – | – | – | – | 15 | 29 | 0.060417 | ||
フルーツサラダ専門店 | フルーツサラダ | 265 | 1:00:00 | 3600 | トマト | 6 | イチゴ | 10 | オレンジ | 15 | 31 | 234 | 0.065000 | ||
イチゴミルク工場 | イチゴミルク | 50 | 0:10:00 | 600 | イチゴ | 10 | ミルク | 3 | – | – | 13 | 37 | 0.061667 | ||
プリン工場 | プリン | 59 | 0:15:00 | 900 | 卵 | 4 | – | – | – | – | 4 | 55 | 0.061111 | ||
ヨーグルト工場 | ヨーグルト | 77 | 0:20:00 | 1200 | ミルク | 3 | – | – | – | – | 3 | 74 | 0.061667 | ||
プリンパフェ専門店 | プリンパフェ | 377 | 1:00:00 | 3600 | プリン | 59 | ヨーグルト | 77 | イチゴ | 10 | 146 | 231 | 0.064167 | ||
ソーセージ工場 | ソーセージ | 107 | 0:25:00 | 1500 | 豚肉 | 13 | – | – | – | – | 13 | 94 | 0.062667 | ||
クッキー工場 | クッキー | 121 | 0:30:00 | 1800 | 小麦 | 3 | 卵 | 4 | – | – | 7 | 114 | 0.063333 | ||
精米所 | 米 | 136 | 0:30:00 | 1800 | 稲 | 20 | – | – | – | – | 20 | 116 | 0.064444 | ||
製粉工場 | 小麦粉 | 100 | 0:25:00 | 1500 | 小麦 | 3 | – | – | – | – | 3 | 97 | 0.064667 | ||
豆腐工場 | 豆腐 | 188 | 0:40:00 | 2400 | 豆 | 30 | – | – | – | – | 30 | 158 | 0.065833 | ||
いなり寿司専門店 | いなり寿司 | 508 | 0:40:00 | 2400 | 米 | 136 | 豆腐 | 188 | リンゴ酢 | 12 | 336 | 172 | 0.071667 | ||
パスタ工場 | パスタ | 283 | 0:45:00 | 2700 | 小麦粉 | 100 | 卵 | 4 | – | – | 104 | 179 | 0.066296 | ||
ポップコーン工場 | ポップコーン | 197 | 0:45:00 | 2700 | トウモロコシ | 16 | – | – | – | – | 16 | 181 | 0.067037 | ||
ローズオイル工場 | ローズオイル | 225 | 0:50:00 | 3000 | バラ | 24 | – | – | – | – | 24 | 201 | 0.067000 | ||
オリーブオイル工場 | オリーブオイル | 234 | 0:50:00 | 3000 | オリーブ | 30 | – | – | – | – | 30 | 204 | 0.068000 | ||
チョコレート工場 | チョコレート | 308 | 1:00:00 | 3600 | カカオ | 25 | サトウキビ | 36 | – | – | 61 | 247 | 0.068611 | ||
マスタードソース工場 | マスタードソース | 313 | 1:00:00 | 3600 | 蜂蜜 | 22 | オリーブ | 30 | 卵 | 4 | 56 | 257 | 0.071389 | ||
ポークグリル専門店 | ポークグリル | 605 | 1:00:00 | 3600 | 豚肉 | 13 | 蜂蜜 | 22 | マスタードソース | 313 | 348 | 257 | 0.071389 | ||
フォンダンショコラ専門店 | フォンダンショコラ | 686 | 1:00:00 | 3600 | チョコレート | 308 | 小麦粉 | 100 | バター | 10 | 418 | 268 | 0.074444 | ||
ピザ生地工場 | ピザ生地 | 708 | 1:30:00 | 5400 | 小麦粉 | 100 | オリーブオイル | 234 | – | – | 334 | 374 | 0.069259 | ||
ペパロニピザ専門店 | ペパロニピザ | 1291 | 2:00:00 | 7200 | 牛肉 | 17 | ピザ生地 | 708 | ケチャップ | 24 | 749 | 542 | 0.075278 | ||
ピーナッツクッキー工場 | ピーナッツクッキー | 688 | 2:00:00 | 7200 | クッキー | 121 | ピーナッツ | 63 | – | – | 184 | 504 | 0.070000 | ||
コロッケ専門店 | コロッケ | 1398 | 4:00:00 | 14400 | 豚肉 | 13 | オリーブオイル | 234 | ジャガイモ | 57 | 304 | 1094 | 0.075972 | ||
ドーナツ工場 | ドーナツ | 1256 | 4:00:00 | 14400 | 小麦 | 3 | オリーブオイル | 234 | – | – | 237 | 1019 | 0.070764 | ||
ブランチ専門店 | ブランチ | 2472 | 4:00:00 | 14400 | 卵 | 4 | ソーセージ | 107 | ドーナツ | 1256 | 1367 | 1105 | 0.076736 | ||
毛糸工場 | 毛糸 | 803 | 3:00:00 | 10800 | 羊毛 | 31 | – | – | – | – | 31 | 772 | 0.071481 | ||
ワイン工場 | ワイン | 982 | 3:30:00 | 12600 | ブドウ | 72 | – | – | – | – | 72 | 910 | 0.072222 | ||
リンゴジャム工場 | リンゴジャム | 1009 | 3:45:00 | 13500 | リンゴ | 2 | 蜂蜜 | 22 | – | – | 24 | 985 | 0.072963 | ||
食用油工場 | 食用油 | 1608 | 6:00:00 | 21600 | トウモロコシ | 16 | – | – | – | – | 16 | 1592 | 0.073704 | ||
砂糖工場 | 砂糖 | 684 | 2:25:00 | 8700 | サトウキビ | 36 | – | – | – | – | 36 | 648 | 0.074483 | ||
アーモンドクッキー工場 | アーモンドクッキー | 573 | 1:30:00 | 5400 | クッキー | 121 | アーモンド | 50 | – | – | 171 | 402 | 0.074444 | ||
ラスク専門店 | ラスク | 6483 | 15:00:00 | 54000 | 食パン | 6 | 砂糖 | 684 | 食用油 | 1608 | 2298 | 4185 | 0.077500 | ||
ジャーキー工場 | ジャーキー | 220 | 0:45:00 | 2700 | 牛肉 | 17 | – | – | – | – | 17 | 203 | 0.075185 | ||
8.11追加 | 生クリーム工場 | 生クリーム | 1185 | 1:45:00 | |||||||||||
カボチャスープ専門店 | カボチャスープ | 458 | 1:20:00 | 4800 | カボチャ | 12 | バター | 10 | タマネギ | 42 | 64 | 394 | 0.082083 | ||
チョコマカロン専門店 | チョコマカロン | 1224 | 2:55:00 | 10500 | チョコレート | 308 | ミルク | 3 | アーモンド | 50 | 361 | 863 | 0.082190 | ||
イチゴジャム工場 | イチゴジャム | 1966 | 7:00:00 | 25200 | イチゴ | 10 | 蜂蜜 | 22 | – | – | 32 | 1934 | 0.076746 | ||
生イチゴタルト専門店 | 生イチゴタルト | 6386 | 15:00:00 | 54000 | イチゴ | 10 | イチゴジャム | 1966 | 小麦粉 | 100 | 2076 | 4310 | 0.079815 | ||
カフェラテ専門店 | カフェラテ | 4337 | 13:50:00 | 49800 | コーヒー | 49 | ミルク | 3 | バニラ | 114 | 166 | 4171 | 0.083755 | ||
クリスピードーナツ専門店 | クリスピードーナツ | 6341 | 15:00:00 | 54000 | ドーナツ | 1256 | 砂糖 | 684 | コーヒー | 49 | 1989 | 4352 | 0.080593 | ||
チェリーキャンディ工場 | チェリーキャンディ | 1096 | 1:20:00 | 4800 | チェリー | 40 | 砂糖 | 684 | – | – | 724 | 372 | 0.077500 | ||
バターポテチ工場 | バターポテチ | 578 | 1:50:00 | 6600 | ジャガイモ | 57 | バター | 10 | – | – | 67 | 511 | 0.077424 | ||
バニラアイス専門店 | バニラアイス | 1283 | 1:35:00 | 5700 | バニラ | 114 | 砂糖 | 684 | ミルク | 3 | 801 | 482 | 0.084561 | ||
フライドチキン専門店 | フライドチキン | 4452 | 9:00:00 | 32400 | 鶏肉 | 4 | 食用油 | 1608 | 小麦粉 | 100 | 1712 | 2740 | 0.084568 | ||
クリームパスタ専門店 | クリームパスタ | 2835 | 8:00:00 | 28800 | ミルク | 3 | パスタ | 283 | バジル | 114 | 400 | 2435 | 0.084549 | ||
ミントキャンディ工場 | ミントキャンディ | 1144 | 1:20:00 | 4800 | ミント | 84 | 砂糖 | 684 | – | – | 768 | 376 | 0.078333 | ||
ブドウジャム工場 | ブドウジャム | 1303 | 4:15:00 | 15300 | ブドウ | 72 | 蜂蜜 | 22 | – | – | 94 | 1209 | 0.079020 | ||
チョコミルク工場 | チョコミルク | 1331 | 3:35:00 | 12900 | ミルク | 3 | チョコレート | 308 | – | – | 311 | 1020 | 0.079070 | ||
トマトパスタ専門店 | トマトパスタ | 5219 | 12:35:00 | 45300 | トマト | 6 | パスタ | 283 | チーズ | 1027 | 1316 | 3903 | 0.086159 | ||
チェリーアイス専門店 | チェリーアイス | 1218 | 0:47:00 | 0 | 1218 | #DIV/0! | |||||||||
チーズ工場 | チーズ | 1027 | 3:15:00 | 11700 | 山羊ミルク | 93 | – | – | – | – | 93 | 934 | 0.079829 | ||
栗の食パン工場 | 栗の食パン | 665 | 1:02:00 | 0 | 665 | #DIV/0! | |||||||||
コショウ工場 | コショウ | 2464 | 3:00:00 | 0 | 2464 | #DIV/0! | |||||||||
塩工場 | 塩 | 2465 | 3:00:00 | 0 | 2465 | #DIV/0! | |||||||||
コーラ工場 | コーラ | 2498 | 3:00:00 | 0 | 2498 | #DIV/0! | |||||||||
セーター工場 | セーター | 2738 | 4:30:00 | 0 | 2738 | #DIV/0! | |||||||||
キムチ工場 | キムチ | 669 | 0:57:30 | ||||||||||||
ナシシャーベット専門店 | ナシシャーベット | 1640 | 1:22:00 | ||||||||||||
キムチパスタ専門店 | キムチパスタ | 5709 | 7:30:00 | ||||||||||||
マヨネーズ工場 | マヨネーズ | 620 | 1:00:00 | ||||||||||||
ステーキ専門店 | ステーキ | 1103 | 1:30:00 | ||||||||||||
野菜ジュース工場 | 野菜ジュース | 854 | 1:40:00 | ||||||||||||
チョコクッキー工場 | チョコクッキー | 1095 | 1:07;00 | ||||||||||||
クッキーボックス専門店 | クッキーボックス | 4802 | 3:50:00 | ||||||||||||
ローストチキン専門店 | ローストチキン | 4873 | 7:15:00 | ||||||||||||
香水工場 | 香水 | 1149 | 1:25:00 | ||||||||||||
キュウリピクルス工場 | キュウリピクルス | 2163 | 3:30:00 | ||||||||||||
栗まんじゅう専門店 | 栗まんじゅう | 1645 | 1:07:00 | ||||||||||||
コッコーヴァン専門店 | コッコーヴァン | 5403 | 3:30:00 | ||||||||||||
チーズドッグ専門店 | チーズドッグ | 4023 | 4:00:00 | ||||||||||||
オニオンスナック工場 | オニオンスナック | 1054 | 1:05:00 | ||||||||||||
サムゲタン専門店 | サムゲタン | 802 | 0:50:00 | ||||||||||||
オムライス専門店 | オムライス | 1059 | 1:15:00 | ||||||||||||
チョップステーキ専門店 | チョップステーキ | 519 | 0:37:30 | ||||||||||||
唐辛子ピクルス工場 | 唐辛子ピクルス | 1787 | 2:40:00 | ||||||||||||
ジンジャエール工場 | ジンジャエール | 2296 | 3:15:00 | ||||||||||||
ソーセージピザ専門店 | ソーセージピザ | 2416 | 2:30:00 | ||||||||||||
チェリーパイ専門店 | チェリーパイ | 1638 | 2:15:00 | ||||||||||||
麻婆豆腐専門店 | 麻婆豆腐 | 5906 | 3:32:00 | ||||||||||||
チキンケサディーヤ専門店 | チキンケサディーヤ | 5858 | 7:15:00 | ||||||||||||
オリーブパスタ専門店 | オリーブパスタ | 2203 | 2:22:00 | ||||||||||||
アップルパイ専門店 | アップルパイ | 2510 | 1:05:00 | ||||||||||||
パインシャーベット専門店 | パインシャーベット | 2204 | 1:4200 | ||||||||||||
毛糸の手袋工場 | 毛糸の手袋 | 2705 | 2:57:00 | ||||||||||||
リゾット専門店 | リゾット | 2613 | 2:00:00 | ||||||||||||
漢方薬局 | 漢方薬 | 2529 | 3:45:00 | ||||||||||||
ブルーベリーパイ専門店 | ブルーベリーパイ | 2745 | 2:45:00 | ||||||||||||
釜飯専門店 | 釜飯 | 7543 | 7:30:00 | ||||||||||||
白ワイン醸造所 | 白ワイン | 2256 | 3:00:00 | ||||||||||||
フルーツジュース工場 | フルーツジュース | 3094 | 3:55:00 | ||||||||||||
パンツァネッラ専門店 | パンツァネッラサラダ | 6859 | 6:25:00 | ||||||||||||
抹茶ラテ専門店 | 抹茶ラテ | 1985 | 1:45:00 | ||||||||||||
トロピカルカクテル専門店 | トロピカルカクテル | 8411 | 7:30:00 | ||||||||||||
野菜カレー専門店 | 野菜カレー | 4003 | 5:00:00 | ||||||||||||
ミートパイ専門店 | ミートパイ | 3082 | 2:52:00 | ||||||||||||
ロゼワイン専門店 | ロゼワイン | 5114 | 4:30:00 | ||||||||||||
花工房 | 花束 | 6249 | 6:45:00 | ||||||||||||
チーズサンド工場 | チーズサンド | 2646 | 1:15:00 | ||||||||||||
石鹸工場 | 石鹸 | 2647 | 1:30:00 | ||||||||||||
ハーブティー専門店 | ハーブティー | 2015 | 2:00:00 | ||||||||||||
スイーツボックス専門店 | スイーツボックス | 5109 | 3:40:00 | ||||||||||||
シャンプー工場 | シャンプー | 2969 | 0:20:00 | ||||||||||||
サツマイモサンドイッチ専門店 | サツマイモサンドイッチ | 6158 | 7:00:00 | ||||||||||||
アロマ専門店 | アロマ用品 | 5151 | 1:25:00 | ||||||||||||
パインチャーハン専門店 | パインチャーハン | 7252 | 7:15:00 | ||||||||||||
アヒル焼き専門店 | アヒル焼き | 5033 | 3:00:00 | ||||||||||||
8.11追加 | ハニーリップバーム工場 | ハニーリップバーム | 2008 | 1:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | オートミールパック工場 | オートミールパック | 2048 | 4:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | チェリーティント工場 | チェリーティント | 1195 | 2:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | マッシュルームスープ専門店 | マッシュルームスープ | 6176 | 11:15:00 | |||||||||||
8.11追加 | コスメ専門店 | コスメ | 5528 | 4:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | キャラメルシロップ工場 | キャラメルシロップ | 2318 | 1:10:00 | |||||||||||
8.11追加 | キャラメルパウンドケーキ専門店 | キャラメルパウンドケーキ | 6641 | 14:20:00 | |||||||||||
8.11追加 | グラノーラ工場 | グラノーラ | 1672 | 2:45:00 | |||||||||||
8.11追加 | メレンゲ工場 | メレンゲ | 2231 | 4:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | レモンメレンゲパイ専門店 | レモンメレンゲパイ | 5981 | 10:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | クレープ専門店 | クレープ | 6137 | 7:00:00 | |||||||||||
8.11追加 | イルフロッタント専門店 | イルフロッタント | 8069 | 8:00:00 | |||||||||||
UNION | シロップ工場 | シロップ | 2468 | 3:00:00 | |||||||||||
UNION | チョリソ工場 | チョリソ | 1341 | 1:37:00 | |||||||||||
UNION | ティラミス専門店 | ティラミス | 5649 | 6:00:00 | |||||||||||
UNION | 手作りハンバーガー専門店 | 手作りハンバーガー | 6270 | 7:15:00 | |||||||||||
UNION | ビーフタコス専門店 | ビーフタコス | 4951 | 4:30:00 | |||||||||||
UNION | スナックボックス専門店 | スナックボックス | 7003 | 3:50:00 | |||||||||||
UNION | マッシュルームサラダ専門店 | マッシュルームサラダ | 6064 | 7:00:00 | |||||||||||
UNION | チョリソパスタ専門店 | チョリソパスタ | 4473 | 4:00:00 | |||||||||||
UNION | チョリソサラダ専門店 | チョリソサラダ | 5844 | 6:00:00 | |||||||||||
UNION | シュネーバレン専門店 | シュネーバレン | 10156 | 24:00:00 | |||||||||||
UNION | サングリア専門店 | サングリア | 10564 | 24:00:00 |
<検索用タグ>
EVERYFARM Every Farm エブリファーム 攻略 まとめ wiki 料理 RESTAURANT レストラン wemix FLERO ハート CROP MILL PEN クエスト QUEST 動画 画像 専門店 手順 方法 無料 ゲームで稼ぐ 農場 牧場
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。